县道X175线核电进场道路路段安全隐患整治项目
收藏
招标概况
项目名称: | 县道X175线核电进场道路路段安全隐患整治项目 | ||
项目编号: | |||
信息来源: | 福州市公共资源交易中心 | ||
来源链接: | http://fzsggzyjyfwzx.cn/jyxxzbgggl/342338.jhtml | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | 县道X175线核电进场道路路段安全隐患整治项目 | ||
标段金额: | 668.19万元 | ||
工程项目编号: | 无 | ||
招标方式: | 资格审查方式: | 资格后审 | |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2022年01月17日00:00时 | 公告发布截至时间: | 无 |
公告质疑截止时间: | 无 | 公告答疑截止时间: | 无 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 | ||
招标代理机构: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
标段信息
标段编号: | 无 | ||
标段名称: | 县道X175线核电进场道路路段安全隐患整治项目 | ||
递交投标文件截止时间: | 2022-02-11 09:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 668.19万元 | 计划总投资: | 无 |
本次招标面积: | 无 | ||
本次招标内容: | 县道X175线核电进场道路路段安全隐患整治项目(具体内容以招标人提供的工程量清单为准) | ||
工程地址: | 位于三山镇、港头镇 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 无 | 计划竣工日期: | 无 |
评标方法: | 合理低价法 | 定标方法: | 无 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | 无 |
项目总监专业要求: | 无 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 无 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 无 | ||
其他投标条件 | 无 |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。