摘要信息
一、项目介绍
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。【参与本项目报价的供应商应具备以下资质要求:1、具有质量管理体系认证证书;2、2019年1月1日至今至少拥有1项电气备件(包含断路器、继电器、电源、电动机、控制箱中至少两类)的供货业绩】
二、报价须知
1.请报不含税单价,默认税率13%,根据税率自动计算含税总价,如不采用默认税率请将使用其他税率盖章说明作为附件上传系统,如在合同执行过程中国家出台增值税税率调整政策,则按照最新税率进行结算,保持税前价格不变。2.如需技术澄清答疑,请在系统提交;如报价过程中遇到问题,可联系我公司商务负责人【陈瑞,0631-7357372】。3.请在提交报价前将根据询价文件编制的响应文件上传至本报价平台,注意资质要求的证明文件必须上传,未提交资质要求证明文件的报价将被视为无效。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能山东石岛湾核电有限公司维修部电气科消缺备件(信号继电器等)采购 | 采购单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | J2400071 | 工程项目名称 | 高温气冷堆示范工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-28 14:30:00 | 报价截止时间 | 2022-01-02 14:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-28 14:30:00 至 2022-01-01 14:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102347976 | 其它交流电源设备\ZH5100-2212 | 04130205 | 其它交流电源设备 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | 20 | 101409747 | 远动装置附件\RTU主机电源\ZH5100-2205 | 04160102 | 远动装置附件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | 30 | 102347766 | 远动装置附件\远动内存板\ZHD20EME | 04160102 | 远动装置附件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | 40 | 102356273 | 蓄电池\6FM-65\12V\65Ah | 04090505 | 蓄电池 | 32.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | 50 | 102356272 | 蓄电池\EX55-12\12V\55Ah | 04090505 | 蓄电池 | 40.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | 60 | 102376399 | 其他家用电器\移动电源装置\500W | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | 70 | 102376398 | 其他家用电器\移动电源装置\1800W | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | 80 | 102376750 | 电流变送器\BA800-A1-R-1M\0~5A\4~20mA\220VAC | 06020801 | 电流变送器 | 2.000 | TAI | 台 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | 90 | 101953064 | 电源模板\QUINT-PS/1AC/24VDC/10 | 05010112 | 电源模板 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | 100 | 102376391 | 隔离变压器\OPT3397\3kVA\380V/110V | 04029902 | 隔离变压器 | 1.000 | TAI | 台 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | 110 | 102376305 | 低压断路器\1492-SP-C13A-1P\220V\13A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | 120 | 102376304 | 低压断路器\1492-SP-D10A-2P\220V\10A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | 130 | 102376324 | 滤波器\FN2412-32-33 | 05110601 | 滤波器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | 140 | 102376323 | 可变电阻器和电位器\800HC-UR29\10KΩ | 05110901 | 可变电阻器和电位器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | 150 | 102376389 | 转换开关\800H-HR2\110VAC | 04091313 | 转换开关 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | 160 | 102376390 | 信号继电器\MSR127T\110VAC | 04091208 | 信号继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | 170 | 102376307 | 其它直流电源设备\1606-XLP72E | 04130107 | 其它直流电源设备 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | 180 | 102376388 | 信号继电器\700-HAX2A1\110VAC | 04091208 | 信号继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | 190 | 102376246 | 过滤器\空气过滤器\FB9804 | 03771001 | 过滤器 | 8.000 | TAI | 台 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | 200 | 102375234 | 低压断路器\194R-N60-1753A\690V\80A | 04050103 | 低压断路器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | 210 | 102107803 | 控制柜风扇\R4D560-AQ03-01\220~380VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | 3.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | 220 | 102107773 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\GSF740-200N | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | 230 | 101381154 | 钮扣电池\BR2335\3V | 04090502 | 钮扣电池 | 10.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | 240 | 102374909 | 10kW以下交流电动机\YHD112M-2\4KW\380V\8.2A\B35\1430r/min\B\IP54 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | TAI | 台 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | 250 | 101813791 | 控制柜风扇\JY20060HBL2\220VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | 10.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | 260 | 102374843 | 控制屏、柜、箱\控制箱\900*400*380\304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
27 | 270 | 102134039 | 信号继电器\L5508RVFP\220-240VAC | 04091208 | 信号继电器 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 陈瑞 | 询价单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
联系电话 | 0631-7357372 | 传真 | |
邮编 | chenrui@sdwgs.chng.com.cn | ||
手机 | 18766302625 | 联系地址 |
七、附件
附件1:询价文件.doc
附件2:合同文本.doc
附件3:维修部电气科消缺备件(信号继电器等)采购技术要求.pdf
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。