摘要信息
正文:
一、项目介绍
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。【参与本项目报价的供应商应具备以下资质要求:具有质量管理体系认证证书】
二、报价须知
1.请报不含税单价,默认税率13%,根据税率自动计算含税总价,如不采用默认税率请将使用其他税率盖章说明作为附件上传系统,如在合同执行过程中国家出台增值税税率调整政策,则按照最新税率进行结算,保持税前价格不变。2.如需技术澄清答疑,请在系统提交;如报价过程中遇到问题,可联系我公司商务负责人【陈瑞,0631-7357372】。3.请在提交报价前将根据询价文件编制的响应文件上传至本报价平台,注意资质要求的证明文件必须上传,未提交资质要求证明文件的报价将被视为无效。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能山东石岛湾核电有限公司2021年弱电通信实保类备件及耗材采购 | 采购单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | J2400071 | 工程项目名称 | 高温气冷堆示范工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-28 14:30:00 | 报价截止时间 | 2022-01-02 14:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-28 14:30:00 至 2022-01-01 14:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102352145 | 摄像头\DS-2AE4223TI-D-B | 05010503 | 摄像头 | 4.000 | TAI | 台 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | 20 | 102352143 | 云台\DS-1663ZJ | 05010502 | 云台 | 4.000 | TAI | 台 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | 30 | 102352179 | 门窗附件\单门磁力锁\DS-K4H250PSC | 01010503 | 门窗附件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | 40 | 102327426 | 门窗附件\电子锁\DS-K4H250PSC-LZ | 01010503 | 门窗附件 | 20.000 | SET | 套 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | 50 | 102243067 | 其他电磁器件\电子锁架\DS-K4H250C-LZ | 04091504 | 其他电磁器件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | 60 | 101523652 | 工业监视辅助设备\单门控制器\DS-K2601 | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 10.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | 70 | 101819659 | 工业监视辅助设备\门禁控制器\DS-K2602 | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | 80 | 101819660 | 工业监视辅助设备\门禁控制器\DS-K2604 | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | 90 | 102276094 | 工业监视辅助设备\门禁读卡器\DS-K1102AM | 05010512 | 工业监视辅助设备 | 20.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | 100 | 102312416 | 充电电池\KJ55HCC40C\1.3V | 04090506 | 充电电池 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | 110 | 102312417 | 充电电池\LEISE-802\9V | 04090506 | 充电电池 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101857977 | 扎带\2.5*100\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 20.000 | BAG | 带 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101583561 | 扎带\3.6*150\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 20.000 | BAG | 带 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | 140 | 101583562 | 扎带\3.6*250\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 20.000 | BAG | 带 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | 150 | 100688025 | 膨胀螺栓\M8\80\304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | 160 | 101780132 | 膨胀螺栓\M6\30\304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | 170 | 102374966 | 直流稳压电源\PD-90001GR-AT-AC\100~240VAC\55VDC\0.6A | 04130101 | 直流稳压电源 | 4.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | 180 | 101739107 | 低压电路的插座\GN-415\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | 190 | 102374964 | 胶带\两面胶\9448A/20MM*50M/白色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | 200 | 102106049 | 胶带\布基胶带\6969/48MM*54.8M/银色 | 01090650 | 胶带 | 200.000 | RL | 卷 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | 210 | 102375863 | 钟表\时钟\3039PLUS-42.8*19 | 06050501 | 钟表 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | 220 | 101389195 | 电力电缆\RVV\3*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | 230 | 100983097 | 电力电缆\RVV\3*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 1000.000 | M | 米 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | 240 | 101001655 | 普通电池\5#(R6P)\1.5V | 04090504 | 普通电池 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | 250 | 102375991 | 通讯设备配件\电话线\QS80T100S | 05020304 | 通讯设备配件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | 260 | 102375990 | 通讯设备配件\电话线\Q-102 | 05020304 | 通讯设备配件 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
27 | 270 | 102375583 | 计算机附件\数据线\MICRO-USB-1M | 05050321 | 计算机附件 | 100.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
28 | 280 | 102375584 | 计算机附件\数据线\RJ45-RS232 | 05050321 | 计算机附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
29 | 290 | 102375585 | 计算机附件\数据线\USB-RS232 | 05050321 | 计算机附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
30 | 300 | 102375586 | 计算机附件\音频线\AV130-5M | 05050321 | 计算机附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
31 | 310 | 102375587 | 计算机附件\音频线\AV130-10M | 05050321 | 计算机附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
32 | 320 | 102375589 | 计算机附件\音频线\AV130-15M | 05050321 | 计算机附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
33 | 330 | 102374893 | 网络器材其他配件\网线\CS30 | 05040709 | 网络器材其他配件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 陈瑞 | 询价单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
联系电话 | 0631-7357372 | 传真 | |
邮编 | chenrui@sdwgs.chng.com.cn | ||
手机 | 18766302625 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。