摘要信息:
一、项目介绍
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质条件:2020年1月1日至今至少具有1项食堂厨具供货业绩,需上传合同证明材料。
二、报价须知
1.须填不含税单价,默认税率13%,根据税率自动计算含税价,如不采用默认税率请将使用其他税率盖章的说明作为附件上传系统,并在说明中明确执行税率及报价含税总价。2.如需技术澄清答疑,请在系统上提出。
三、基本信息
采购方案名称 | 厂前区食堂厨具等设备采购 | 采购单位 | 华能石岛湾核电开发有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | J2401151 | 工程项目名称 | 压水堆扩建工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-22 13:04:48 | 报价截止时间 | 2021-12-27 13:04:48 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-22 13:04:49 至 2021-12-26 13:04:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102375461\净化器 | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 102375461\净化器 | 4.000 | TAI | 台 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
2 | 20 | 102347926\静音风柜1.5KW | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 102347926\静音风柜1.5KW | 2.000 | TAI | 台 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
3 | 30 | 102347932\静音风柜3KW | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 102347932\静音风柜3KW | 2.000 | TAI | 台 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
4 | 40 | 102347310\管道超虑式净水器 | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 102347310\管道超虑式净水器 | 2.000 | SET | 套 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
5 | 50 | 102347311\反渗透净水机 | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 102347311\反渗透净水机 | 2.000 | SET | 套 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
6 | 60 | 102347500 | 其他建筑材料\镀锌角铁支架\1000*500*500MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
7 | 70 | 101817731 | 电力电缆\RVV\5*4MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
8 | 80 | 101781161 | 电力电缆\RVV\5*6MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
9 | 90 | 102345327 | 电力电缆\RVV\5*10MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 50.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
10 | 100 | 102347741 | 钢塑复合管\φ550 | 01050808 | 钢塑复合管 | 12.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
11 | 110 | 102346249 | 其他建筑材料\消音器\1100*570MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
12 | 120 | 102346809 | 钢塑复合管件\弯头\DN570 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
13 | 130 | 102346247 | 其他建筑材料\烟囱\1000*110*570MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 12.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
14 | 140 | 102345895 | 弯头\90\900\1.5\铸铁镀锌 | 02090109 | 弯头 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
15 | 150 | 102346248 | 其他建筑材料\消音器\1100*550MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
16 | 160 | 102346867 | 其他建筑材料\镀锌角铁支架\1000*600*500MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 3.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
17 | 170 | 102345906 | 平法兰\1100\20\2.50MPa | 02090425 | 平法兰 | 58.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
18 | 180 | 102346868 | 钢塑复合管件\接头\DN1100 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
19 | 190 | 102346882 | 钢塑复合管件\弯头\DN550 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
20 | 200 | 102346869 | 钢塑复合管件\接头\DN1000 | 01050823 | 钢塑复合管件 | 4.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
21 | 210 | 102347743 | 钢塑复合管\φ950 | 01050808 | 钢塑复合管 | 3.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
22 | 220 | 102346246 | 其他建筑材料\烟囱\1000*1100*550MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 8.000 | M | 米 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
23 | 230 | 102236305 | 其他厨房用器具\煮面桶\60L | 01090638 | 其他厨房用器具 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
24 | 240 | 102347315 | 其他家用电器\毛巾消毒柜\YYGB01-720 | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
25 | 250 | 102346863 | 其他日用杂品\四层置物架\1500*500*1500MM\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | 3.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
26 | 260 | 102347448 | 钢柜\1800*800*800 | 01090405 | 钢柜 | 3.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
27 | 270 | 102374918 | 其他家用电器\毛巾刀具消毒柜\JTD-D31 | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
28 | 280 | 101188183 | 其他厨房用器具\保鲜工作台\1800*800*800MM\304 | 01090638 | 其他厨房用器具 | 3.000 | PC | 件 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 华能石岛湾核电开发有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 黎新 | 询价单位 | 华能石岛湾核电开发有限公司 |
联系电话 | 0631-7357648 | 传真 | |
邮编 | lixin@sdwgs.chng.com.cn | ||
手机 | 18263106319 | 联系地址 |
七、附件:
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。