摘要信息
正文:
一、项目介绍
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质条件:1.需提供质量管理体系认证证书,上传至平台!!!!
二、报价须知
1.须填不含税单价,默认税率13%,根据税率自动计算含税价,如不采用默认税率请将使用其他税率盖章的说明作为附件上传系统,并在说明中明确执行税率及报价含税总价。2.如需技术澄清答疑,请在系统上提出。
三、基本信息
采购方案名称 | 维修部转机科2021年12月备件(常规阀门)采购 | 采购单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | J2400071 | 工程项目名称 | 高温气冷堆示范工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-20 10:02:06 | 报价截止时间 | 2021-12-25 10:02:06 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-20 10:02:09 至 2021-12-24 10:02:06 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100026198 | 截止阀\J41W-16PDN50 | 03442003 | 截止阀 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100026233 | 截止阀\J21W-25PDN15 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100126515 | 止回阀和底阀\止回阀\H44J-10DN125 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100925007 | 止回阀和底阀\止回阀\H71W-16PDN80 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | 50 | 100541347 | 止回阀和底阀\止回阀\H71W-16PDN50 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | 60 | 100850145 | 止回阀和底阀\止回阀\H71W-16PDN40 | 03442015 | 止回阀和底阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100026138 | 截止阀\J61Y-25DN40 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100026217 | 截止阀\J61Y-25DN32 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | 90 | 100161451 | 截止阀\J61Y-16CDN15 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | 100 | 101504447 | 蝶阀\D371F-16CDN200 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | 110 | 101284325 | 蝶阀\D371F-16CDN150 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | 120 | 101605525 | 蝶阀\D371F-16CDN125 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | 130 | 102346717 | 蝶阀\D371F-16CDN100 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | 140 | 101231247 | 蝶阀\D371F-16CDN80 | 03442009 | 蝶阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | 150 | 102071166 | 蝶阀\D371F-16CDN65 | 03442009 | 蝶阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | 160 | 102346716 | 蝶阀\D371F-16YDN150 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | 170 | 100134363 | 截止阀\J41Y-16CDN50 | 03442003 | 截止阀 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | 180 | 101325756 | 截止阀\J61Y-16CDN32 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | 190 | 100161452 | 截止阀\J61Y-16CDN25 | 03442003 | 截止阀 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | 200 | 100251270 | 截止阀\J61Y-16CDN20 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | 210 | 100161451 | 截止阀\J61Y-16CDN15 | 03442003 | 截止阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | 220 | 101504036 | 蝶阀\D71F-16CDN125 | 03442009 | 蝶阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | 230 | 101504040 | 蝶阀\D71F-16CDN100 | 03442009 | 蝶阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | 240 | 101059999 | 蝶阀\D71F-16CDN80 | 03442009 | 蝶阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100133851 | 蝶阀\D71F-16CDN65 | 03442009 | 蝶阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | 260 | 101059998 | 蝶阀\D71F-16CDN50 | 03442009 | 蝶阀 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 黎新 | 询价单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
联系电话 | 0631-7357648 | 传真 | |
邮编 | lixin@sdwgs.chng.com.cn | ||
手机 | 18263106319 | 联系地址 |