中国核电网讯:近日,美国华盛顿核能研究所所长Maria Korsnick表示:考虑到冠状病毒病例持续增多,美国电力行业可能会要求重要人员住在电厂和控制中心现场,以保持运行正常。如果情况继续恶化,或将对电厂实行隔离管制。电力供应商必须采取前所未有的措施来保持工人的健康,电站必须对健康的重要员工进行隔离,并对他们加强管制。
根据美国核电站运维时间表显示,到2020年,美国21个州的58个核反应堆中有56个计划停堆换料。其中至少有31个反应堆计划在2月中旬至五月上旬停运,剩余的25个反应堆都集中在8月下旬至10月下旬之间。
据了解,核能在美国发电量占比中约占20%,美国有30个州拥有核电站,其中12个州的核能发电量占比超过30%。
根据核监管委员会(NRC)的数据:美国核电站反应堆换料的平均时间从2012年的46天缩短到了32天,截至3月25日,美国96座商用核反应堆中有13座因换料而中断离线,总量约100 GW(16.9%)。
美国核电站2020年换料时间表(来源:Nuclear Energy Institute)
核电站 | 运维公司 | 换料时间 | |
1 | Browns Ferry | Tennessee Valley Authority | 二月中旬 |
2 | Grand Gulf | Entergy | 二月中旬 |
3 | Brunswick | Duke Energy Progress | 二月下旬 |
4 | Davis Besse | First Energy | 二月下旬 |
5 | Byron | Exelon | 三月初 |
6 | Nine Mile | Exelon | 三月初 |
7 | Vogtle | Southern Nuclear Operating Co. | 三月初 |
8 | South Texas Project | STP Nuclear Operating Co. | 三月初 |
9 | Arkansas Nuclear One | Entergy | 三月初 |
10 | Point Beach | NextEra (FPL) | 三月初 |
11 | Salem | PSEG | 三月初 |
12 | Fermi | DTE Energy | 三月中旬 |
13 | McGuire | Duke Energy | 三月中旬 |
14 | Susquehanna | Talen Energy | 三月中旬 |
15 | Sequoyah | Tennessee Valley Authority | 三月下旬 |
16 | Beaver Valley | FirstEnergy | 三月下旬 |
17 | Limerick | Exelon | 三月下旬 |
18 | Quad Cities | Exelon | 三月下旬 |
19 | Turkey Point | Florida Power & Light | 三月下旬 |
20 | Seabrook | NextEra Energy | 四月初 |
21 | Salem | PSEG | 四月初 |
22 | Palo Verde | Arizona Public Service Company | 四月初 |
23 | Comanche Peak | Luminant | 四月初 |
24 | Ginna | Exelon | 四月初 |
25 | Oconee | Duke Energy | 四月初 |
26 | VC Summer | Dominion Energy | 四月初 |
27 | Millstone | Dominion Energy | 四月初 |
28 | Braidwood | Exelon | 四月中旬 |
29 | Watts Bar | Tennessee Valley Authority | 四月中旬 |
30 | Catawba | Duke Energy | 五月初 |
31 | Surry | Dominion Energy | 五月初 |
32 | Indian Point | Entergy | 五月初 |
33 | Palisades | Entergy | 八月下旬 |
34 | North Anna | Dominion Energy | 九月初 |
35 | Robinson | Duke Energy Progress | 九月初 |
36 | Vogtle | Southern Nuclear Operating Co. | 九月初 |
37 | Fitzpatrick | Exelon | 九月初 |
38 | Prairie Island | Northern States Power | 九月初 |
39 | DC Cook | AEP | 九月中旬 |
40 | McGuire | Duke Energy | 九月中旬 |
41 | Cooper | Nebraska Public Power District | 九月中旬 |
42 | Waterford | Entergy | 九月中旬 |
43 | Point Beach | NextEra (FPL) | 十月初 |
44 | Salem | PSEG | 十月初 |
45 | Palo Verde | Arizona Public Service Company | 十月初 |
46 | Browns Ferry | Tennessee Valley Authority | 十月初 |
47 | Diablo Canyon | Pacific Gas & Electric | 十月初 |
48 | Callaway | Ameren | 十月初 |
49 | Byron | Exelon | 十月初 |
50 | Turkey Point | Florida Power & Light | 十月初 |
51 | Farley | Southern Nuclear Operating Co. | 十月初 |
52 | Comanche Peak | Luminant | 十月初 |
53 | Peach Bottom | Exelon | 十月中旬 |
54 | Millstone | Dominion Energy | 十月中旬 |
55 | Watts Bar | Tennessee Valley Authority | 十月中旬 |
56 | Duane Arnold | NextEra Energy | 十月下旬 |
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。