(2019年4月更新)
全世界的核电容量正在稳步增加,约有50座反应堆在建。大多数订购或计划的反应堆都在亚洲地区。
今天,大约有450个核动力堆在30个国家和台湾运行,总容量约为400 GWe。2017年,这些电力提供了2560亿千瓦时,超过世界电力的10%。
目前正在15个国家建造约50座动力堆(见下表),特别是中国,印度,俄罗斯和阿拉伯联合酋长国。
每年,经合组织的国际能源机构(IEA)都会列出目前的情况以及参考和其他 - 特别是碳减排 - 的情景。在2018年的“ 世界能源展望”报告中,国际能源署的“新政策情景”认为,从2016年(约414 GWe)到2040年(约合518 GWe),核电容量增长了25%。该方案设想到2040年总发电量为12,466 GWe,其中增长主要集中在亚洲,特别是中国(占总数的34%)。在这种情况下,核能在2040年对全球发电的贡献约为10%。I
EA的新政策情景基于对政策公告和计划的审查,反映了政府在未来几十年内看到其能源部门发展的方式。国际能源机构估计,新政策的累积影响将导致电力部门到2040 年的全球二氧化碳(CO 2)排放量稳步增长。国际能源署制定了低碳“可持续发展情景”,与将全球平均温度上升限制在2100年至工业化前水平2摄氏度以上。在可持续发展情景中,到2040年,核电容量将增加到678 GWe,约占发电量的13.5%。
值得注意的是,在20世纪80年代,218个动力堆启动,平均每17天一个。其中包括美国的47个,法国的42个和日本的18个。这些相当大 - 平均额定功率为923.5 MWe。随着中国和印度的核电部门不断发展,不难想象未来几年反应堆的建设速度会相似。
核电站建设超过100个总容量约为120,000 MWe的动力堆正在订购或计划中,并且还提出了300多个。目前计划的大多数反应堆都在亚洲地区,经济增长迅速,电力需求也在快速增长。
许多拥有现有核电计划的国家都有计划或正在建设新的动力堆。世界上每个运营核电厂或在建工厂的国家都在信息库中拥有专门的国家概况。
开始† | 反应堆 | 模型 | 总MWe | |
---|---|---|---|---|
2019 | 白俄罗斯,BNPP | Ostrovets 1 | VVER-1200 | 1194 |
2019 | 中国,CGN | 防城港3 | 华龙一号 | 1180 |
2019 | 中国,CGN | 红沿河5 | ACPR-1000 | 1119 |
2019 | 中国,CGN | 阳江6 | ACPR-1000 | 1086 |
2019 | 中国,CNNC | 福清5 | 华龙一号 | 1150 |
2019 | 中国,中国华能 | 石岛湾 | HTR-PM | 210 |
2019 | 中国,CGN | 泰山2 | EPR | 1750 |
2019 | 芬兰,TVO | Olkiluoto 3 | EPR | 1720 |
2019 | 法国,法国电力公司 | 弗拉曼维尔3 | EPR | 1650 |
2019 | 韩国,KHNP | 新科里4 | APR1400 | 1400 |
2019 | 韩国,KHNP | 申哈努尔1 | APR1400 | 1400 |
2019 | 俄罗斯,Rosenergoatom | Pevek FNPP | KLT40S x 2 | 70 |
2019 | 俄罗斯,Rosenergoatom | Novovoronezh II-2 | VVER-1200 | 1200 |
2020 | 白俄罗斯,BNPP | Ostrovets 2 | VVER-1200 | 1194 |
2020 | 中国,CGN | 红沿河6 | ACPR-1000 | 1119 |
2020 | 中国,CGN | 防城港4 | 华龙一号 | 1180 |
2020 | 中国,CNNC | 田湾5 | ACPR-1000 | 1118 |
2020 | 中国,CNNC | 福清6 | 华龙一号 | 1150 |
2020 | 中国,CGN | 渤海造船厂 | ACPR50S | 60 |
2020 | 印度,巴维尼 | Kalpakkam PFBR | FBR | 500 |
2020 | 日本,中国 | 岛根3 | ABWR | 1373 |
2020 | 韩国,KHNP | 申哈努尔2 | APR1400 | 1400 |
2020 | 斯洛伐克,SE | Mochovce 3 | VVER-440 | 471 |
2020 | 阿联酋,ENEC | 巴拉卡1 | APR1400 | 1400 |
2021 | 阿根廷,CNEA | Carem25 | CAREM | 29 |
2021 | 中国,CNNC | 田湾6 | ACPR-1000 | 1118 |
2021 | 巴基斯坦 | 卡拉奇/ KANUPP 2 | ACP1000 | 1100 |
2021 | 斯洛伐克,SE | Mochovce 4 | VVER-440 | 471 |
2021 | 阿联酋,ENEC | 巴拉卡2 | APR1400 | 1400 |
2021 | 美国,南部 | Vogtle 3 | AP1000 | 1250 |
2022 | 印度,NPCIL | Kakrapar 3 | 重水堆-700 | 700 |
2022 | 印度,NPCIL | Kakrapar 4 | 重水堆-700 | 700 |
2022 | 印度,NPCIL | 拉贾斯坦邦7 | 重水堆-700 | 700 |
2022 | 印度,NPCIL | 拉贾斯坦邦8 | 重水堆-700 | 700 |
2022 | 巴基斯坦 | 卡拉奇/ KANUPP 3 | ACP1000 | 1100 |
2022 | 俄罗斯,Rosenergoatom | 库尔斯克II-1 | VVER-TOI | 1255 |
2022 | 俄罗斯,Rosenergoatom | 列宁格勒II-2 | VVER-1200 | 1199 |
2022 | 阿联酋,ENEC | 巴拉卡3 | APR1400 | 1400 |
2022 | 美国,南部 | Vogtle 4 | AP1000 | 1250 |
2023 | 孟加拉国 | Rooppur 1 | VVER-1200 | 1200 |
2023 | 中国,CNNC | 霞浦1 |
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。